校内实训基地(室)一览表
序号 | 实训室名称 | 主要设施 | 实训室对应项目和课程 |
1 | 综合布线实训室 | 综合布线实训墙、配线架 | 实训项目: 布线系统工程设计;信息插座、线管、线槽及桥架安装;设备安装及线缆端接线缆布放、信息模块、机柜及配线;光纤接续及光缆布放;布线工程认证测试与验收。 对应课程: 信息网络布线;网络系统集成。 |
2 | 路由与交换 实训室
| 交换机、路由器、防火墙、VPN | 实训项目: 虚拟局域网VLAN配置;VLAN间通信;实现网关冗余;静态路由配置;动态路由OSPF;广域网PPP协议;访问控制ACL协议;网络地址转换NAT协议; 对应课程: 计算机网络基础;网络系统集成;路由交换技术与应用。 |
3 | 网络安全实训室 | 防火墙、信息安全审计系统、网络攻防教学系统等 | 实训项目: 路由、交换安全实验;操作系统加固实验;防火墙配置实验;入侵检测系统配置;安全网络综合搭建;VPN技术;计算机病毒相关实验;网络攻防演练实验。 对应课程: 网络安全技术基础、网络虚拟化技术。 |
4 | 网络服务与应用开发实训室 | 服务器(安装MySQLServer、IDEA、PyCharm等相关软件及开发工具)、投影设备、白板、计算机等。 | 实训项目: Windows Server系统管理训练;Windows Server网络服务管理训练;Linux系统管理训练;Linux服务器管理训练;Python基本语法训练;Python基本编程训练;Python面向对象编程;Python自动化运维脚本编写;Python服务器管理工具的使用;Python监控工具的使用;Python自动化部署工具的使用 对应课程: 数据库技术;C语言程序设计基础;Python网络应用程序开发;Linux操作系统管理;Windows Server操作系统管理;网络自动化运维;JAVA程序设计。 |
5 | 大数据技术综合实训室 | 计算机、服务器、交换机数据库开发软件、Python项目开发软件、项目管理软件等。 | 对应课程: 计算机网络技术;大数据分析技术应用;Python 编程基础;Linux 操作系统、数据可视化技术、数据库技术 实训项目: 数据连接与加载;数据预处理;数据清洗;数据转化;数据处理框架设计、数据可视化基础;数据可视化设计; |
6 | 大数据平台搭建与运维实训室 | 计算机、管理节点服务器、计算机节点服务器 、大数据平台搭建与运维实训系统等 | 对应课程: 大数据平台部署与运维; 1+X证书课程 实训项目: 大数据生态圈组件的选取;Linux 系统的安装与部署;Linux 集群系统环境配置;Hadoop 集群部署与配置;Hadoop 程序开发;Hadoop 平台维护 |
7 | 人工智能开发基础实训室 | 计算机、服务器、数据挖掘软件、人工智能边缘计算套件、智能语音应用开发平台等 | 对应课程: 人工智能应用导论、机器学习应用开发、计算机视觉应用开发等 实训项目: 机器学习应用开发、深度学习应用开发、机器学习应用开发实训、深度学习应用开发实训、计算机视觉应用开发 |
8 | 物联网技术实训室 | 传感技术实验箱、物联网综合应用实训台 | 物联网应用、物联网网络技术、传感器、RFID等 |
9 | 云计算技术应用实训室 | 服务器、计算服务器、管理服务器、存储器、终端、交换机等 | 云计算技术基础、虚拟化技术、云桌面部署与运维等 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:智能控制系校外实训基地